
Краснодарский край – это отдых на пляжах Азово-Черноморского побережья. Протяженность пляжных территорий — в общей сложности более 500 км. В Краснодарском крае широчайший выбор песчаных, галечных и ракушечных пляжей. Краснодарский край – это Олимпийский парк, где сосредоточены спортивные арены, принимавшие олимпийские состязания, Олимпийский факел и Медалс плаза с музыкальным фонтаном. Кроме того, в Краснодарском крае можно прокатиться на горнолыжных трассах, которые покоряли олимпийские чемпионы зимней Олимпиады 2014 года. В Сочи работает 3 современных горноклиматических курорта «Роза Хутор», «Горки Город» и «Газпром» с современной горнолыжной инфраструктурой.
В Краснодарском крае немало объектов, знакомящих туристов с укладом жизни казаков, самый крупный из которых – этнографический комплекс «Атамань».
На территории Краснодарского края расположено большое количество памятников природы, ряд заказников и Кавказский государственный природный биосферный заповедник, что способствует развитию здесь экологического туризма. Общее количество объектов туристского показа в Краснодарском крае — свыше 400.
Курорты Краснодарского края – это уникальный комплекс, включающий в себя такие факторы, как целебный климат, грязи, способные лечить различные заболевания, минеральные источники с несколькими видами вод, а также чистейшее море и горный воздух.
Сводная ведомость регионального этапа
Обновляется онлайн каждые 15 мин.
№ | ФИО | Начальный балл | Оценка за I тур «Соревнование по проверке знаний ПДД» | Оценка за II тур «Соревнование (тестирование) по проверке теоретических знаний» | Оценка за качество выполнения упражнений | Оценка за скорость выполнения упражнений | Оценка за плавность вождения | Оценка за III тур | Суммарное затраченное время (сек) | Итоговая оценка (сумма баллов) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 |
№ | ФИО | Оценка за I тур «Соревнование по проверке знаний ПДД» | Оценка за II тур «Соревнование (тестирование) по проверке теоретических знаний» | Оценка за качество выполнения упражнений | Оценка за скорость выполнения упражнений | Оценка за плавность вождения | Оценка за III тур | Суммарное затраченное время (сек) | Итоговая оценка (сумма баллов) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баев Александр Николаевич | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2 | Агиевич Алексей Андреевич | 0 | |||||||
3 | Покатилов Андрей Александрович | 15 | |||||||
4 | Ачмиз Рамазан Адамович | 0 | |||||||
5 | Поляков Юрий Геннадьевич | 14 | |||||||
6 | Джикиа Автандил Валерьевич | 0 | |||||||
7 | Магомедов Гаджимбек Тажирович | 0 | |||||||
8 | Кудрин Дмитрий Александрович | 19 | |||||||
9 | Никифиров Олег Геннадьевич | 14 | |||||||
10 | Абдулаев Отабек Мансурович | 18 | |||||||
11 | Барбашин Денис Анатольевич | 0 | |||||||
12 | Услонцев Александр Александрович | 0 | |||||||
13 | Головко Алексей Федорович | 18 | |||||||
14 | Викулин Владимир Александрович | 17 | |||||||
15 | Гордиенко Сергей Петрович | 14 | |||||||
16 | Ермилин Сергей Валерьевич | 0 | |||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |