Санкт-Петербург восхищает гостей из разных городов и стран мира. Каждый может найти здесь для себя что-то интересное и запоминающееся в любое время года: летом совершить прогулку по рекам и каналам, пройтись по набережной белой ночью, полюбоваться разведенными мостами, а зимой — увидеть скованную льдом Неву, без суеты посетить музеи и выставки, окунуться в атмосферу зимнего волшебства на многочисленных ярмарках и фестивалях.
Санкт-Петербург – это также грандиозный музей под открытым небом. Здесь расположено более 8 тысяч исторических памятников, а центр города включен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это уникальный город, имеющий неповторимый архитектурный облик, знаменитый своими музеями, театрами, великолепными дворцами и парками.
Архитектурную славу Санкт-Петербурга составляют не только грандиозные ансамбли и выдающиеся памятники архитектуры, но и пригородные дворцово-парковые комплексы такие как Царское Село, Павловск, Ораниенбаум, Петергоф — являющиеся шедеврами мирового зодчества и садово-паркового искусства.
Сводная ведомость регионального этапа
Обновляется онлайн каждые 15 мин.
№ | ФИО | Начальный балл | Оценка за I тур «Соревнование по проверке знаний ПДД» | Оценка за II тур «Соревнование (тестирование) по проверке теоретических знаний» | Оценка за качество выполнения упражнений | Оценка за скорость выполнения упражнений | Оценка за плавность вождения | Оценка за III тур | Суммарное затраченное время (сек) | Итоговая оценка (сумма баллов) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швыдченко Олег Сергеевич | 0 | 17 | 9 | 28 | 4 | 15 | 47 | 901 | 73 |
2 | Кувшинников Сергей Вадимович | 18 | 5 | 33 | -8 | 16 | 41 | 1219 | 64 | |
3 | Махматов Олег Владимирович | 2 | 20 | 16 | 36 | 3 | 14 | 53 | 903 | 96 |
4 | Попенков Борис Николаевич | 0 | 6 | 36 | -5 | 14 | 45 | 1201 | 51 | |
5 | Самими Залми Нур Мохамад | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1445 | 5 | |
6 | Нелидов Дмитрий Андреевич | 20 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 958 | 27 | |
7 | Славгородская Юлия Владимировна | 15 | 7 | 2 | -60 | 0 | 0 | 1476 | 22 | |
8 | Розова Екатерина Андреевна | 20 | 11 | 32 | 0 | 15 | 47 | 1200 | 78 | |
9 | Щедрин Денис Сергеевич | -2 | 20 | 10 | 35 | -8 | 14 | 41 | 640 | 70 |
10 | Кожевников Дмитрий Аркадьевич | 0 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1133 | 8 | |
11 | Иссар Александр Александрович | 0 | 5 | 31 | 16 | 8 | 55 | 878 | 60 | |
12 | Наливайко Владимир Николаевич | 17 | 4 | 5 | -60 | 0 | 0 | 1295 | 21 | |
13 | Степанов Евгений Вячеславович | 15 | 11 | 20 | -60 | 0 | 0 | 1577 | 26 | |
14 | Баранов Виталий Анатольевич | 19 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1233 | 25 | |
15 | Фартуков Роман Олегович | 14 | 8 | 33 | -8 | 15 | 40 | 1126 | 62 | |
16 | Ушаков Сергей Сергеевич | 19 | 7 | 29 | -3 | 14 | 40 | 1040 | 66 | |
17 | Тимофеев Андрей Сергеевич | 16 | 5 | 5 | -60 | 0 | 0 | 1168 | 21 | |
18 | Немировский Николай Михайлович | 20 | 8 | 5 | -60 | 0 | 0 | 1138 | 28 | |
19 | Бабиков Роман Ренольдович | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 6 | |
20 | Осипов Евгений Павлович | 19 | 7 | 23 | -60 | 0 | 0 | 1017 | 26 | |
21 | Стебо Алексей Сергеевич | -1 | 19 | 10 | 34 | 1 | 15 | 50 | 753 | 79 |
22 | Дмитриева Анастасия Романовна | 17 | 2 | 7 | -60 | 0 | 0 | 1497 | 19 | |
23 | Денисов Денис Михайлович | 18 | 6 | 12 | -60 | 0 | 0 | 1623 | 24 | |
24 | Тришкин Дмитрий Владимирович | 14 | 9 | 32 | -1 | 14 | 45 | 1243 | 68 |
№ | ФИО | Начальный балл | Оценка за I тур «Соревнование по проверке знаний ПДД» | Оценка за II тур «Соревнование (тестирование) по проверке теоретических знаний» | Оценка за качество выполнения упражнений | Оценка за скорость выполнения упражнений | Оценка за плавность вождения | Оценка за III тур | Суммарное затраченное время (сек) | Итоговая оценка (сумма баллов) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стебо Алексей Сергеевич | 0 | 20 | 13 | 20 | -3 | 10 | 27 | 785 | 60 |
2 | Кононович Андрей Анатольевич | 17 | 13 | 22 | -7 | 9 | 24 | 1072 | 54 | |
3 | Махматов Олег Владимирович | 4 | 20 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 846 | 36 |
4 | Швыдченко Игорь Сергеевич | 14 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1180 | 21 | |
5 | Степанов Евгений Вячеславович | 15 | 8 | 0 | -60 | 0 | 0 | 1543 | 23 | |
6 | Ваулин Георгий Фёдорович | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 491 | 24 | |
7 | Тимофеев Андрей Сергеевич | 18 | 4 | 0 | -60 | 0 | 0 | 1259 | 22 | |
8 | Шарипов Асат Радикович | -6 | 14 | 7 | 0 | -60 | 0 | 0 | 1243 | 15 |
9 | Усанов Антон Сергеевич | 14 | 3 | 0 | -60 | 0 | 0 | 1382 | 17 | |
10 | Кузин Иван Владимирович | 18 | 8 | 0 | -60 | 0 | 0 | 1311 | 26 | |
11 | Фартуков Роман Олегович | 19 | 11 | 0 | -60 | 0 | 0 | 1201 | 30 | |
12 | Барсов Владимир Владимирович | 17 | 9 | 0 | -60 | 0 | 0 | 1168 | 26 | |
13 | Гусев Дмитрий Владимирович | 20 | 7 | 0 | -60 | 0 | 0 | 1453 | 27 | |
14 | Розова Екатерина Андреевна | 20 | 10 | 21 | -11 | 10 | 20 | 1295 | 50 | |
15 | Осипов Евгений Павлович | 14 | 9 | 20 | -6 | 0 | 9 | 1052 | 32 | |
16 | Ильин Павел Сергеевич | -6 | 20 | 8 | 13 | -60 | 0 | 0 | 1383 | 22 |
17 | Самойленко Константин Викторович | 17 | 6 | 11 | -60 | 0 | 0 | 1357 | 23 | |
18 | Швыдченко Олег Сергеевич | 1 | 18 | 9 | 28 | 0 | 11 | 39 | 1002 | 67 |
19 | Заручейнова Елизавета Павловна | 1 | 17 | 9 | 0 | -60 | 0 | 0 | 1555 | 27 |
20 | Посяев Рамиль Касымович | 20 | 7 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1312 | 27 |
№ | ФИО | Оценка за I тур «Соревнование по проверке знаний ПДД» | Оценка за II тур «Соревнование (тестирование) по проверке теоретических знаний» | Оценка за качество выполнения упражнений | Оценка за скорость выполнения упражнений | Оценка за плавность вождения | Оценка за III тур | Суммарное затраченное время (сек) | Итоговая оценка (сумма баллов) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Махматов Олег Владимирович | 20 | 16 | 25 | 0 | 9 | 34 | 755 | 70 |
2 | Стебо Алексей Сергеевич | 19 | 18 | 27 | -2 | 9 | 34 | 789 | 71 |
3 | Щедрин Денис Сергеевич | 20 | 16 | 22 | 0 | 10 | 32 | 766 | 68 |
4 | Садреев Руслан Фаритович | 18 | 14 | 27 | -9 | 10 | 28 | 1029 | 60 |
5 | Заручейнова Елизавета Павловна | 16 | 14 | 15 | -10 | 10 | 15 | 1358 | 45 |
6 | Андрианов Алексей Сергеевич | 15 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 760 | 29 |
7 | Розова Екатерина Андреевна | 18 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1068 | 36 |
8 | Тришкин Дмитрий Владимирович | 15 | 14 | 25 | -6 | 10 | 29 | 1121 | 58 |
9 | Кудреватых Алексей Сергеевич | 18 | 10 | 18 | -9 | 10 | 19 | 1136 | 47 |
10 | Лунгу Владимир Сергеевич | 0 | 12 | 15 | 1 | 0 | 16 | 1271 | 28 |
11 | Ильин Павел Сергеевич | 20 | 16 | 16 | -9 | 10 | 17 | 835 | 53 |
12 | Попенков Борис Николаевич | 0 | 10 | 22 | -6 | 0 | 16 | 1322 | 26 |
13 | Швыдченко Олег Сергеевич | 16 | 18 | 22 | 1 | 10 | 33 | 952 | 67 |
14 | Введенский Валентин Евгеньевич | 0 | 10 | 0 | 630 | 10 | |||
15 | Хомутинников Денис Валерьевич | 18 | 8 | 10 | 537 | 36 | |||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |