
Санкт-Петербург восхищает гостей из разных городов и стран мира. Каждый может найти здесь для себя что-то интересное и запоминающееся в любое время года: летом совершить прогулку по рекам и каналам, пройтись по набережной белой ночью, полюбоваться разведенными мостами, а зимой — увидеть скованную льдом Неву, без суеты посетить музеи и выставки, окунуться в атмосферу зимнего волшебства на многочисленных ярмарках и фестивалях.
Санкт-Петербург – это также грандиозный музей под открытым небом. Здесь расположено более 8 тысяч исторических памятников, а центр города включен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это уникальный город, имеющий неповторимый архитектурный облик, знаменитый своими музеями, театрами, великолепными дворцами и парками.
Архитектурную славу Санкт-Петербурга составляют не только грандиозные ансамбли и выдающиеся памятники архитектуры, но и пригородные дворцово-парковые комплексы такие как Царское Село, Павловск, Ораниенбаум, Петергоф — являющиеся шедеврами мирового зодчества и садово-паркового искусства.
Сводная ведомость регионального этапа
Обновляется онлайн каждые 15 мин.
№ | ФИО | Оценка за I тур «Соревнование по проверке знаний ПДД» | Оценка за II тур «Соревнование (тестирование) по проверке теоретических знаний» | Оценка за качество выполнения упражнений | Оценка за скорость выполнения упражнений | Оценка за плавность вождения | Оценка за III тур | Суммарное затраченное время (сек) | Итоговая оценка (сумма баллов) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Махматов Олег Владимирович | 20 | 16 | 25 | 0 | 9 | 34 | 755 | 70 |
2 | Стебо Алексей Сергеевич | 19 | 18 | 27 | -2 | 9 | 34 | 789 | 71 |
3 | Щедрин Денис Сергеевич | 20 | 16 | 22 | 0 | 10 | 32 | 766 | 68 |
4 | Садреев Руслан Фаритович | 18 | 14 | 27 | -9 | 10 | 28 | 1029 | 60 |
5 | Заручейнова Елизавета Павловна | 16 | 14 | 15 | -10 | 10 | 15 | 1358 | 45 |
6 | Андрианов Алексей Сергеевич | 15 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 760 | 29 |
7 | Розова Екатерина Андреевна | 18 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1068 | 36 |
8 | Тришкин Дмитрий Владимирович | 15 | 14 | 25 | -6 | 10 | 29 | 1121 | 58 |
9 | Кудреватых Алексей Сергеевич | 18 | 10 | 18 | -9 | 10 | 19 | 1136 | 47 |
10 | Лунгу Владимир Сергеевич | 0 | 12 | 15 | 1 | 0 | 16 | 1271 | 28 |
11 | Ильин Павел Сергеевич | 20 | 16 | 16 | -9 | 10 | 17 | 835 | 53 |
12 | Попенков Борис Николаевич | 0 | 10 | 22 | -6 | 0 | 16 | 1322 | 26 |
13 | Швыдченко Олег Сергеевич | 16 | 18 | 22 | 1 | 10 | 33 | 952 | 67 |
14 | Введенский Валентин Евгеньевич | 0 | 10 | 0 | 630 | 10 | |||
15 | Хомутинников Денис Валерьевич | 18 | 8 | 10 | 537 | 36 | |||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |