«Тюмень — великолепный город, торговый, промышленный, многолюдный, удобный, — все, что хотите! Многое здесь говорит о том, что Сибирь — страна богатая, торговая…что она и в самом деле входит в первый ряд мировых держав»
Фёдор Михайлович Достоевский, великий русский писатель (записи из дневников)
Тюменская область составляет около 8% от всей площади страны, она раскинулась на 1 464 173 квадратных километра. Только представьте: она тянется от Северного Ледовитого океана до границы с Казахстаном, больше ни один регион России не может этим похвастаться. А по своей площади самая большая область почти равна Германии, Италии, Франции и Великобритании вместе взятым.
Когда-то на территории области (примерно в конце первого тысячелетия) проживали тюркские племена. Со временем они образовали целую этническую группу — сибирские татары. Более того, долгое время эти народы угрожали русским поселениям на Урале. Из-за этого купцы призвали служить отряд казаков во главе с Ермаком, который дал толчок для переселения русских людей в Сибирь. И вот как раз Тюмень и стала первым городом Сибири (в 1586 году). Основали ее на месте татарского города Чимги-Тур. Так что освоение Сибири и Дальнего Востока началось именно с этого района.
Ну а что касается природы, то она очень многообразна. И вполне понятно почему: Тюменская область протянулась с севера на юг, охватив всю широту России. Поэтому в северных районах области преобладает арктическая тундра с лишайниками и мхами и отсутствуют леса. Тут живут моржи, тюлени, а иногда можно встретить даже белых медведей. Ну а дальше, к югу, тундра сменяется лесотундрой и тайгой.
Сводная ведомость регионального этапа
Обновляется онлайн каждые 15 мин.
№ | ФИО | Оценка за I тур «Соревнование по проверке знаний ПДД» | Оценка за II тур «Соревнование (тестирование) по проверке теоретических знаний» | Оценка за качество выполнения упражнений | Оценка за скорость выполнения упражнений | Оценка за плавность вождения | Оценка за III тур | Суммарное затраченное время (сек) | Итоговая оценка (сумма баллов) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карпов Дмитрий Олегович | 0 | 4 | 19 | -10 | 7 | 16 | 1094 | 20 |
2 | Бикшанов Сауфат Вафратович | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 27 |
3 | Зотов Петр Анатольевич | 16 | 20 | 21 | -10 | 8 | 19 | 1221 | 55 |
4 | Метенев Иван Васильевич | 0 | 8 | 21 | -10 | 5 | 16 | 2142 | 24 |
5 | Поликарпов Денис Николаевич | 18 | 16 | 25 | -7 | 8 | 26 | 844 | 60 |
6 | Тимергазиев Олег Вакилевич | 15 | 6 | 19 | -10 | 8 | 17 | 1463 | 38 |
7 | Черепков Алексей Владимирович | 0 | 18 | 19 | -7 | 3 | 15 | 1180 | 33 |
8 | Ивлев Алексей Анатольевич | 17 | 20 | 22 | -6 | 6 | 22 | 1003 | 59 |
9 | Трушников Евгений Сергеевич | 0 | 4 | 16 | -10 | 8 | 14 | 1034 | 18 |
10 | Мальцев Евгений Михайлович | 0 | 8 | 21 | -10 | 4 | 15 | 1529 | 23 |
11 | Трещеткин Сергей Аркадьевич | 19 | 22 | 22 | -10 | 7 | 19 | 841 | 60 |
12 | Бекетов Михаил Александрович | 15 | 16 | 24 | -5 | 8 | 27 | 871 | 58 |
13 | Яркова Надежда Владимировна | 0 | 14 | 14 | -6 | 2 | 10 | 974 | 24 |
14 | Петров Артём Павлович | 19 | 14 | 17 | -7 | 6 | 16 | 1075 | 49 |
15 | Чугузиди Никос Аполонович | 20 | 18 | 25 | -4 | 5 | 26 | 903 | 64 |
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |